Программы подготовки к вступительным испытаниям бакалавриата, специалитета
-
Биология
-
География
-
История
- Иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык)
-
Информатика и вычислительная техника
-
Литература
-
Математика
-
Обществознание
-
Русский язык
-
Физика
-
Химия
Программы подготовки к творческим, профессиональным испытаниям
-
Актёрское искусство
-
Живопись. ПО Изобразительное искусство
-
Журналистика
-
Конструирование изделий легкой промышленности
-
Осетинский язык и литература
-
Физическая культура
Программы подготовки к вступительным испытаниям на базе СПО
Программы подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
-
Биология, программа Микробиология
-
Биология, программа Экология
-
Востоковедение и африканистика, программа Иран в современную эпоху
- География, программа Ландшафтное проектирование и дизайн ландшафта
-
Журналистика, программа Актуальная журналистика
-
Зарубежное регионоведение, программа Южный Кавказ в мировой политике и международных отношениях
-
Конструирование изделий легкой промышленности, программа Конструирование швейных изделий
-
Лингвистика, программа Иностранные языки и межкультурная коммуникация
-
Математика, программа Математический анализ
-
Менеджмент, программа Управление проектами и программами
-
Педагогическое образование, программа Педагогическая инноватика
-
Прикладная математика и информатика, программа Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности
-
Продукты питания из растительного сырья, программа Современные технологии пищевых производств
-
Психология, программа Психология семьи и семейное психоконсультирование
-
Психолого-педагогическое образование, программа Руководитель образовательной организации
-
Социология, программа Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества
- Теология, программа Межконфессиональный диалог и межкультурная коммуникация
-
Туризм, программа Управление туристской индустрией
-
Физика, программа Физика полупроводников. Микроэлектроника.
-
Филология, программа Русский язык
-
Филология, программа Языки народов Российской Федерации (Осетинский язык)
-
Финансы и кредит, программа Банки и банковская деятельность
-
Фотоника и оптоинформатика
-
Химия, программа Аналитическая химия
-
Экология и природопользование, программа Экспертная деятельность в экологии
-
Экономика, программа Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг.
-
Экономика, программа Бизнес аналитика
- Экономика, программа Международный бизнес и логистика
-
Экономика, программа Финансовые расследования в организациях
-
Экономика, программа Экономика и право
-
Юриспруденция, программа Уголовное право и криминология
-
Юриспруденция, программа Правовое обеспечение деятельности органов государственной и муниципальной власти
-
Юриспруденция, программа Гражданское право
-
П Р А В И Л А П Р И Е М А на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» на 2021 — 2022 учебный год
-
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА)
-
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В СОГУ в 2021 году
-
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСОБЫХ ПРАВ И ОСОБОГО ПРЕИМУЩЕСТВА (ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА)
-
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ В СОГУ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
-
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОЧНО И (ИЛИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
-
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
-
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ СОГУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
-
СКОЛЬКО РАЗ ПОСТУПАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ В СОГУ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
-
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА ПО КАЖДОЙ СОВОКУПНОСТИ УСЛОВИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФГБОУ ВО «СОГУ» НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
-
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ/ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ФГБОУ ВО «СОГУ» В 2021 ГОДУ
-
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ, МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМОГО СОГУ, ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ
-
ЯЗЫКИ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
-
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
-
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, О ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
-
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА»
-
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
-
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЙ В ФГБОУ ВО «СОГУ»
-
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В СОГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА на 2021 – 2022 учебный год
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры на 2025/2026 учебный год
Код | Наименование НП, специальности | КЦП | Коммерческий прием | ||||
ОФО | ОЗФО | ЗФО | ОФО | ОЗФО | ЗФО | ||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение производственной деятельности» | 8 | 0 | 0 | 12 | ||
03.04.01 | Прикладные математика и физика, программа «Природоподобные конвергентные технологии» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
03.04.02 | Физика, программа «Нанотехнологии в микроэлектронике» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
04.04.01 | Химия, программа «Химия перспективных органических и неорганических материалов» | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
05.04.01 | Геология, программа «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование, программа «Государственное и муниципальное управление в сфере экологии и природопользования» | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
06.04.01 | Биология, программа «Клеточные и молекулярные технологии» | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
07.04.04 | Градостроительство, программа «Управление пространственным развитием городов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, программа «Технологии продуктов функционального и специализированного назначения» | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
20.04.01 | Техносферная безопасность, программа «Экологическая безопасность и инженерная экспертиза объектов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
37.04.01 | Психология, программа «Социальная психология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.04.01 | Экономика, программа «Экономическая безопасность» | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и управление развитием бизнеса» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
38.04.01 | Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях» | 2 | 0 | 0 | 35 | ||
38.04.01 | Экономика, программа «Международный бизнес и логистика» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Маркетинг, реклама и связи с общественностью» | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, программа «Управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
39.04.01 | Социология, программа «Современные социологические методы и технологии» | 12 | 0 | 0 | 8 | ||
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Гражданское право» | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | |
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Уголовное право и криминология» | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | |
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Конституционное право; муниципальное право» | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение, программа «Южный Кавказ в мировой политике и международных отношениях» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
42.04.02 | Журналистика, программа «Актуальная журналистика» | 11 | 0 | 0 | 9 | ||
43.04.02 | Туризм, программа «Менеджмент туристских дестинаций» | 9 | 0 | 0 | 16 | ||
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Индивидуализация физического развития» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогика и психология в высшей школе» | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология, программа «Русский язык» | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
45.04.01 | Филология, программа «Осетинская литература» | 8 | 0 | 0 | 7 | ||
45.04.02 | Лингвистика, программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация» | 10 | 0 | 0 | 5 | ||
46.04.01 | История, программа «Историко-культурный туризм» | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
54.04.01 | Дизайн, программа «Графический дизайн» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика, программа «Иран в современную эпоху» | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
ИТОГО | 139 | 0 | 0 | 368 | 105 | 165 |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ
Количество мест для приема
по каждой совокупности условий поступления в ФГБОУ ВО «СОГУ»
на 2025/2026 учебный год
НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | ОФО | ЗФО | ОЗФО | |||||||||||
ВСЕГО | основной конкурс |
целевая квота |
особая квота |
отдельная квота |
договор | ВСЕГО | основной конкурс |
целевая квота |
особая квота |
отдельная квота |
договор | договор | ||
01.04.02 | Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение производственной деятельности» | 8 | 8 | 12 | ||||||||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика, программа «Природоподобные конвергентные технологии» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
03.04.02 | Физика, программа «Нанотехнологии в микроэлектронике» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
04.04.01 | Химия, программа «Химия перспективных органических и неорганических материалов» | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
05.04.01 | Геология, программа «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||
05.04.06 | Экология и природопользование, программа «Государственное и муниципальное управление в сфере экологии и природопользования» | 10 | 9 | 1 | 5 | |||||||||
06.04.01 | Биология, программа «Клеточные и молекулярные технологии» | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
07.04.04 | Градостроительство, программа «Управление пространственным развитием городов» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
19.04.05 | Высокотехнологичные производства пищевых продуктов функционального и специализированного назначения, программа «Технологии продуктов функционального и специализированного назначения» | 7 | 7 | 8 | ||||||||||
20.04.01 | Техносферная безопасность, программа «Экологическая безопасность и инженерная экспертиза объектов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||
37.04.01 | Психология, программа «Социальная психология» | 0 | 0 | 0 | 15 | |||||||||
38.04.01 | Экономика, программа «Экономическая безопасность» | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и управление развитием бизнеса» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
38.04.01 | Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях» | 2 | 2 | 35 | ||||||||||
38.04.01 | Экономика, программа «Международный бизнес и логистика» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
38.04.02 | Менеджмент, программа «Маркетинг, реклама и связи с общественностью» | 0 | 0 | 25 | ||||||||||
38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, программа «Управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой» |
0 | 0 | 15 | ||||||||||
39.04.01 | Социология, программа «Современные социологические методы и технологии» | 12 | 11 | 1 | 8 | |||||||||
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Гражданское право» | 0 | 0 | 30 | 60 | |||||||||
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Уголовное право и криминология» | 0 | 0 | 30 | 60 | |||||||||
40.04.01 | Юриспруденция, программа «Конституционное право; муниципальное право» | 0 | 0 | 20 | 30 | |||||||||
41.04.01 | Зарубежное регионоведение, программа «Южный Кавказ в мировой политике и международных отношениях» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
42.04.02 | Журналистика, программа «Актуальная журналистика» | 11 | 10 | 1 | 9 | |||||||||
43.04.02 | Туризм, программа «Менеджмент туристских дестинаций» | 9 | 9 | 16 | ||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Индивидуализация физического развития» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | 15 | 12 | 3 | 15 | |||||||||
44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогика и психология в высшей школе» | 13 | 10 | 3 | 7 | |||||||||
45.04.01 | Филология, программа «Русский язык» | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
45.04.01 | Филология, программа «Осетинская литература» | 8 | 8 | 7 | ||||||||||
45.04.02 | Лингвистика, программа «Иностранный язык и межкультурная коммуникация» | 10 | 9 | 1 | 5 | |||||||||
46.04.01 | История, программа «Историко-культурный туризм» | 6 | 6 | 14 | ||||||||||
54.04.01 | Дизайн, программа «Графический дизайн» | 0 | 0 | 15 | ||||||||||
58.04.01 | Востоковедение и африканистика, программа «Иран в современную эпоху» | 4 | 4 | 16 | ||||||||||
ИТОГО | 139 | 129 | 10 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 105 |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ МИНИМАЛЬНЫХ БАЛЛОВ
РАСПИСАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
СПИСКИ ЛИЦ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
СПИСОК ЛИЦ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПРИЕМЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
Ранжированные списки поступающих на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения на места в пределах целевой квоты
Ранжированные списки поступающих на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения в рамках контрольных цифр приема
Ранжированные списки поступающих на обучение по программам магистратуры по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
Ранжированные списки поступающих на обучение по программам магистратуры по заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
Ранжированные списки поступающих на обучение по программам магистратуры по очно-заочной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
№ п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
Стоимостная группа № 1 |
||||||||
1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
2 | 37.04.01 | Психология (в сетевом формате) | 160 000 | х | х | 200 000 | х | х |
3
|
38.04.01
|
Экономика | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
Мировая экономика (программа двух дипломов) | 250 000 | х | х | 320 000 | х | х | ||
4 | 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | х | 60 000 | х | х | 78 000 | х |
5 | 38.04.02 | Менеджмент | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
6 | 39.04.01 | Социология | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
7 | 40.04.01 | Юриспруденция | 140 000 | х | 65 000 | 180 000 | х | 80 000 |
8 | 41.04.01 | Зарубежное регионоведение | х | 50 000 | х | х | 65 000 | х |
9 | 42.04.02 | Журналистика | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
10 | 43.04.02 | Туризм (в сетевом формате) | 160 000 | х | х | 200 000 | х | х |
11 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 140 000 | 50 000 | х | 180 000 | 65 000 | х |
12 | 45.04.01 | Филология | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
13 | 45.04.02 | Лингвистика | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
14 | 46.04.01 | История | х | 60000 | х | х | 78000 | х |
15 | 58.04.01 | Востоковедение и африканистика | 140 000 | х | х | 180 000 | х | х |
Стоимостная группа № 2 |
||||||||
16 | 03.04.02 | Физика | 160 000 | х | х | 200 000 | х | х |
17 | 04.04.01 | Химия | 160 000 | х | х | 200 000 | х | х |
18 | 05.04.06 | Экология и природопользование | 160 000 | х | х | 200 000 | х | х |
19 | 06.04.01 | Биология | 160 000 | х | х | 200 000 | х | х |
20 | 07.04.04 | Градостроительство | х | 60 000 | х | х | 78 000 | х |
21 | 19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | 160 000 | х | х | 200 000 | х | х |
Стоимостная группа № 3b |
||||||||
22 | 54.04.01 | Дизайн | х | 70 000 | х | х | 90 000 | х |
ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ 2024 г.
-
Приказ № 936/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры на основные конкурсные места
-
Приказ № 984/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
-
Приказ № 985/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очно-заочной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
-
Приказ № 986/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс заочной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения