Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
Программы подготовки к вступительным испытаниям бакалавриата, специалитета
-
Биология
-
География
-
История
- Иностранные языки (английский язык, немецкий язык, французский язык)
-
Информатика и вычислительная техника
-
Литература
-
Математика
-
Обществознание
-
Русский язык
-
Физика
-
Химия
Программы подготовки к творческим, профессиональным испытаниям
-
Актёрское искусство
-
Живопись. ПО Изобразительное искусство
-
Журналистика
-
Конструирование изделий легкой промышленности
-
Осетинский язык и литература
-
Физическая культура
Программы подготовки к вступительным испытаниям на базе СПО
Программы подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
-
Биология, программа Микробиология
-
Биология, программа Экология
-
Востоковедение и африканистика, программа Иран в современную эпоху
- География, программа Ландшафтное проектирование и дизайн ландшафта
-
Журналистика, программа Актуальная журналистика
-
Зарубежное регионоведение, программа Южный Кавказ в мировой политике и международных отношениях
-
Конструирование изделий легкой промышленности, программа Конструирование швейных изделий
-
Лингвистика, программа Иностранные языки и межкультурная коммуникация
-
Математика, программа Математический анализ
-
Менеджмент, программа Управление проектами и программами
-
Педагогическое образование, программа Педагогическая инноватика
-
Прикладная математика и информатика, программа Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности
-
Продукты питания из растительного сырья, программа Современные технологии пищевых производств
-
Психология, программа Психология семьи и семейное психоконсультирование
-
Психолого-педагогическое образование, программа Руководитель образовательной организации
-
Социология, программа Современные методы и технологии в изучении социальных проблем общества
- Теология, программа Межконфессиональный диалог и межкультурная коммуникация
-
Туризм, программа Управление туристской индустрией
-
Физика, программа Физика полупроводников. Микроэлектроника.
-
Филология, программа Русский язык
-
Филология, программа Языки народов Российской Федерации (Осетинский язык)
-
Финансы и кредит, программа Банки и банковская деятельность
-
Фотоника и оптоинформатика
-
Химия, программа Аналитическая химия
-
Экология и природопользование, программа Экспертная деятельность в экологии
-
Экономика, программа Налоги. Бухгалтерский учет. Налоговый консалтинг.
-
Экономика, программа Бизнес аналитика
- Экономика, программа Международный бизнес и логистика
-
Экономика, программа Финансовые расследования в организациях
-
Экономика, программа Экономика и право
-
Юриспруденция, программа Уголовное право и криминология
-
Юриспруденция, программа Правовое обеспечение деятельности органов государственной и муниципальной власти
-
Юриспруденция, программа Гражданское право
-
П Р А В И Л А П Р И Е М А на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» на 2021 — 2022 учебный год
-
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И (ИЛИ) НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА)
-
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА В СОГУ в 2021 году
-
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОСОБЫХ ПРАВ И ОСОБОГО ПРЕИМУЩЕСТВА (ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА)
-
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ ПРИЕМЕ В СОГУ, И ПОРЯДОК УЧЕТА УКАЗАННЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
-
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОЧНО И (ИЛИ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
-
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
-
ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ СОГУ САМОСТОЯТЕЛЬНО
-
СКОЛЬКО РАЗ ПОСТУПАЮЩИЙ МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ В СОГУ НА МЕСТА В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
-
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ ПРИЁМА ПО КАЖДОЙ СОВОКУПНОСТИ УСЛОВИЙ ПОСТУПЛЕНИЯ В ФГБОУ ВО «СОГУ» НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
-
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ/СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПО КАЖДОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ/ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В ФГБОУ ВО «СОГУ» В 2021 ГОДУ
-
МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЕГЭ, МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМОГО СОГУ, ПРИ ПРИЁМЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, СПЕЦИАЛИТЕТА, МАГИСТРАТУРЫ
-
ЯЗЫКИ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СДАЧА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
-
ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ (ОТСУТСТВИИ НЕОБХОДИМОСТИ) ПРОХОЖДЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ)
-
ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ, О ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
-
ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АБИТУРИЕНТА»
-
ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
-
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ ОБЩЕЖИТИЙ В ФГБОУ ВО «СОГУ»
-
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В СОГУ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ — ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА на 2021 – 2022 учебный год
КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ ПРИЁМА
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам магистратуры на 2026/2027 учебный год
| Код | Наименование НП, специальности | КЦП | Коммерческий прием | ||||
| ОФО | ОЗФО | ЗФО | ОФО | ОЗФО | ЗФО | ||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение производственной деятельности» | 9 | 0 | 0 | 6 | ||
| 04.04.01 | Химия, программа «Химия перспективных органических и неорганических материалов» | 9 | 0 | 0 | 5 | ||
| 05.04.01 | Геология, программа «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование, программа «Государственное и муниципальное управление в сфере экологии и природопользования» | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
| 06.04.01 | Биология, программа «Клеточные и молекулярные технологии» | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.04.04 | Градостроительство, программа «Управление пространственным развитием городов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность, программа «Экологическая безопасность и инженерная экспертиза объектов» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности, программа «Инновационные технологии в индустрии моды» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 37.04.01 | Психология, программа «Социальная психология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономическая безопасность» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и управление развитием бизнеса» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 38.04.01 | Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях» | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 38.04.01 | Экономика, программа «Налоги. Бухгалтерский учёт. Налоговый консалтинг» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 38.04.01 | Экономика, программа «Международный бизнес и логистика» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 38.04.02 | Менеджмент, программа «Маркетинг, реклама и связи с общественностью» | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, программа «Управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 39.04.01 | Социология, программа «Современные социологические методы и технологии» | 19 | 0 | 0 | 1 | ||
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Гражданское право» | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Уголовное право и криминология» | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Юрист в правосудии» | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 42.04.02 | Журналистика, программа «Актуальная журналистика» | 9 | 0 | 0 | 6 | ||
| 43.04.02 | Туризм, программа «Менеджмент туристских дестинаций» | 9 | 0 | 0 | 11 | ||
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Индивидуализация физического развития» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогика и психология в высшей школе» | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 45.04.01 | Филология, программа «Русская литература и фольклор» | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
| 45.04.02 | Лингвистика, программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация» | 15 | 0 | 0 | 2 | ||
| 54.04.01 | Дизайн, программа «Графический дизайн» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| ИТОГО | 131 | 0 | 0 | 193 | 120 | 115 | |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВОЙ КВОТЫ
Количество мест для приема
по каждой совокупности условий поступления в ФГБОУ ВО «СОГУ»
на 2026/2027 учебный год
| НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | ОФО | |||
| ВСЕГО | основной конкурс |
целевая квота |
||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение производственной деятельности» | 9 | 9 | 0 |
| 04.04.01 | Химия, программа «Химия перспективных органических и неорганических материалов» | 9 | 9 | 0 |
| 05.04.01 | Геология, программа «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» | 0 | 0 | |
| 05.04.06 | Экология и природопользование, программа «Государственное и муниципальное управление в сфере экологии и природопользования» | 12 | 12 | 0 |
| 06.04.01 | Биология, программа «Клеточные и молекулярные технологии» | 8 | 8 | 0 |
| 07.04.04 | Градостроительство, программа «Управление пространственным развитием городов» | 0 | 0 | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность, программа «Экологическая безопасность и инженерная экспертиза объектов» | 0 | 0 | |
| 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности, программа «Инновационные технологии в индустрии моды» | 0 | 0 | |
| 37.04.01 | Психология, программа «Социальная психология» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономическая безопасность» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и управление развитием бизнеса» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Налоги. Бухгалтерский учёт. Налоговый консалтинг» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Международный бизнес и логистика» | 0 | 0 | |
| 38.04.02 | Менеджмент, программа «Маркетинг, реклама и связи с общественностью» | 0 | 0 | |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, программа «Управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой» |
0 | 0 | |
| 39.04.01 | Социология, программа «Современные социологические методы и технологии» | 19 | 19 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Гражданское право» | 0 | 0 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Уголовное право и криминология» | 0 | 0 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Юрист в правосудии» | 0 | 0 | |
| 42.04.02 | Журналистика, программа «Актуальная журналистика» | 9 | 9 | 0 |
| 43.04.02 | Туризм, программа «Менеджмент туристских дестинаций» | 9 | 9 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Индивидуализация физического развития» | 0 | 0 | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | 14 | 14 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогика и психология в высшей школе» | 14 | 14 | 0 |
| 45.04.01 | Филология, программа «Русская литература и фольклор» | 13 | 13 | 0 |
| 45.04.02 | Лингвистика, программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация» | 15 | 15 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн, программа «Графический дизайн» | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 131 | 131 | 0 | |
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ С УКАЗАНИЕМ МИНИМАЛЬНЫХ БАЛЛОВ
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ в МАГИСТРАТУРУ
ФГБОУ ВО «СОГУ» на 2026 – 2027 УЧЕБНЫЙ ГОД С УКАЗАНИЕМ МИНИМАЛЬНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА БАЛЛОВ
| Код | Наименование направления подготовки | Вступительное испытание | Минимальный балл |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение производственной деятельности» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Прикладная математика и информатика | 56 |
| 04.04.01 | Химия, программа «Химия перспективных органических и неорганических материалов» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Химия | 56 |
| 05.04.01 | Геология, программа «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Геология | 56 |
| 05.04.06 | Экология и природопользование, программа «Государственное и муниципальное управление в сфере экологии и природопользования» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Экология и природопользование | 56 |
| 06.04.01 | Биология, программа «Клеточные и молекулярные технологии» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Биология | 56 |
| 07.04.04 | Градостроительство, программа «Управление пространственным развитием городов» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Градостроительство | 56 |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность, программа «Экологическая безопасность и инженерная экспертиза объектов» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Техносферная безопасность | 56 |
| 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности, программа «Инновационные технологии в индустрии моды» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Конструирование изделий легкой промышленности | 56 |
| 37.04.01 | Психология, программа «Социальная психология» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Психология | 56 |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономическая безопасность» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Экономика | 56 |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и управление развитием бизнеса» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Экономика | 56 |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Экономика | 56 |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Бухгалтерский учет и налогообложение» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Экономика | 56 |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Международный бизнес и логистика» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Экономика | 56 |
| 38.04.02 | Менеджмент, программа «Маркетинг, реклама и связи с общественностью» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Менеджмент | 56 |
| 38.04.10 |
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, программа «Управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой» |
междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Экономика | 56 |
| 39.04.01 | Социология, программа «Современные социологические методы и технологии» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Социология | 56 |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Гражданское право» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция | 56 |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Уголовное право и криминология» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция | 56 |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Юрист в правосудии» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Юриспруденция | 56 |
| 42.04.02 | Журналистика, программа «Актуальная журналистика» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Журналистика | 56 |
| 43.04.02 | Туризм, программа «Менеджмент туристских дестинаций» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Туризм | 56 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Индивидуализация физического развития» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Педагогическое образование | 56 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Педагогическое образование | 56 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогика и психология в высшей школе» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Педагогическое образование | 56 |
| 45.04.01 | Филология, программа «Русская литература и фольклор» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Филология | 56 |
| 45.04.02 | Лингвистика, программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Лингвистика | 56 |
| 54.04.01 | Дизайн, программа «Графический дизайн» | междисциплинарный комплексный экзамен по направлению подготовки Дизайн | 56 |
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ
СПИСКИ ЛИЦ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ
СПИСОК ЛИЦ, ПОДАВШИХ ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, С УКАЗАНИЕМ СВЕДЕНИЙ О ПРИЕМЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ
КОНКУРСНЫЕ СПИСКИ
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
| № п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
| Стоимостная группа № 1 | ||||||||
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 2 | 37.04.01 | Психология | х | 130 000 | х | х | 160 000 | х |
| 3 | 38.04.01 | Экономика | 200 000 | 130 000 | х | 260 000 | 160 000 | х |
| 4 | 38.04.02 | Менеджмент | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 5 | 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | х | 110 000 | х | х | 140 000 | х |
| 6 | 39.04.01 | Социология | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 7 | 40.04.01 | Юриспруденция | 210 000 | х | 120 000 | 270 000 | х | 150 000 |
| 8 | 42.04.02 | Журналистика | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 9 | 43.04.02 | Туризм | 220 000 | х | х | 280 000 | х | х |
| 10 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 180 000 | х | 80 000 | 230 000 | х | 100 000 |
| 11 | 45.04.01 | Филология | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 12 | 45.04.02 | Лингвистика | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| Стоимостная группа № 2 | ||||||||
| 13 | 04.04.01 | Химия | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 14 | 05.04.01 | Геология | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| 15 | 05.04.06 | Экология и природопользование | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 16 | 06.04.01 | Биология | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 17 | 07.04.04 | Градостроительство | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| 18 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| 19 | 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| Стоимостная группа № 3b | ||||||||
| 20 | 54.04.01 | Дизайн | х | 120 000 | х | х | 150 000 | х |
ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ 2024 г.
-
Приказ № 936/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры на основные конкурсные места
-
Приказ № 984/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
-
Приказ № 985/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очно-заочной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
-
Приказ № 986/3 от 08.08.2024 о зачислении лиц, поступающих на первый курс заочной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ 2025 г.
-
Приказ № 991/3 от 29.08.2025 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры на места в пределах целевой квоты
-
Приказ № 992/3 от 29.08.2025 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры на основные конкурсные места
-
Приказ № 998/3 от 29.08.2025 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
-
Приказ № 999/3 от 29.08.2025 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очно-заочной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
-
Приказ № 1000/3 от 29.08.2025 о зачислении лиц, поступающих на первый курс заочной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
ПРИКАЗЫ О ЗАЧИСЛЕНИИ 2026 г.
-
Приказ № 1008/3 от 25.08.2026 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры на основные конкурсные места
-
Приказ № 1032/3 от 29.08.2026 о зачислении лиц, поступающих на первый курс очной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения
-
Приказ № 1033/3 от 29.08.2026 о зачислении лиц, поступающих на первый курс заочной формы обучения по программам магистратуры по договорам с оплатой стоимости обучения

