Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета в СОГУ в 2026 году
с указанием приоритетности вступительных испытаний*, минимального и максимального** количества баллов
|
Код |
Наименование направления подготовки |
Приоритетность |
Общеобразовательные вступительные испытания (для поступающих на базе СОО; инвалидов, иностранных граждан) |
Минимальные баллы |
| 31.05.03 | Стоматология | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Биология | 45 | ||
| 3. | Химия | 45 | ||
| 31.05.03 | Стоматология/Dentistry (на английском языке)*** | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Биология | 45 | ||
| 3. | Химия | 45 | ||
| 33.05.01 | Фармация | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Биология | 45 | ||
| 3. | Химия | 45 | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Математика (профильная) | 40 | ||
| 3. |
На выбор: История Обществознание |
40 45 |
||
| 40.05.02 |
Правоохранительная деятельность, профиль «Оперативно-розыскная деятельность» |
1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Обществознание | 45 | ||
| 3. |
На выбор: Информатика История |
46 40 |
||
| 52.05.01 | Актерское искусство | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Литература | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Актерское искусство» | 40 | ||
| 52.05.02 | Режиссура театра | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Литература | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Мастерство режиссера» | 40 | ||
| 54.05.02 | Живопись | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Литература | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Изобразительное искусство» | 40 |
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(для поступающих НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета в СОГУ в 2026 году
с указанием приоритетности вступительных испытаний*, минимального и максимального** количества баллов
| Код | Наименование направления подготовки | Приоритетность |
Профессиональные вступительные испытания (для поступающих на базе СПО) |
Минимальные баллы | ЕГЭ по общеобразовательным предметам (для поступающих на базе СПО) | Минимальные баллы ЕГЭ |
| 31.05.03 | Стоматология | 1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Основы биологии | 45 | Биология | 45 | ||
| 3. | Основы органической, неорганической и аналитической химии | 45 | Химия | 45 | ||
| 31.05.03 | Стоматология/Dentistry (на английском языке)*** | 1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Основы биологии | 45 | Биология | 45 | ||
| 3. | Основы органической, неорганической и аналитической химии | 45 | Химия | 45 | ||
| 33.05.01 | Фармация | 1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Основы биологии | 45 | Биология | 45 | ||
| 3. | Основы органической, неорганической и аналитической химии | 45 | Химия | 45 | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Основы высшей математики | 40 | Математика (профильная) | 40 | ||
| 3. |
На выбор: История России Основы экономических знаний |
40 45 |
На выбор: История Обществознание |
40 45 |
||
| 40.05.02 |
Правоохранительная деятельность, профиль «Оперативно-розыскная деятельность» |
1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Основы теории государства и права | 45 | Обществознание | 45 | ||
| 3. |
Информационные технологии и программирование Основы Конституционного права России |
46
40 |
На выбор: Информатика История |
46 40 |
||
| 52.05.01 | Актерское искусство | 1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Отечественная литература | 40 | Литература | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Актерское искусство» | 40 | ВИ творческой направленности «Актерское искусство» | 40 | ||
| 52.05.02 | Режиссура театра | 1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Отечественная литература | 40 | Литература | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Мастерство режиссера» | 40 | ВИ творческой направленности «Мастерство режиссера» | 40 | ||
| 54.05.02 | Живопись | 1. | Русский язык | 40 | Русский язык | 40 |
| 2. | Отечественная литература | 40 | Литература | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности « Изобразительное искусство» | 40 | ВИ творческой направленности « Изобразительное искусство» | 40 |
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(для поступающих НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
по направлениям подготовки бакалавриата, специалитета в СОГУ в 2026 году
с указанием приоритетности вступительных испытаний*, минимального и максимального** количества баллов
| Код | Наименование направления подготовки | Приоритетность |
Профессиональные вступительные испытания (для поступающих на базе высшего образования) |
Минимальные баллы |
| 31.05.03 | Стоматология | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Биология | 45 | ||
| 3. | Органическая, неорганическая и аналитическая химия | 45 | ||
| 31.05.03 | Стоматология/Dentistry (на английском языке)*** | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Биология | 45 | ||
| 3. | Органическая, неорганическая и аналитическая химия | 45 | ||
| 33.05.01 | Фармация | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Биология | 45 | ||
| 3. | Органическая, неорганическая и аналитическая химия | 45 | ||
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Высшая математика | 40 | ||
| 3. | Экономика | 45 | ||
| 40.05.02 |
Правоохранительная деятельность, профиль «Оперативно-розыскная деятельность» |
1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Теория государства и права | 45 | ||
| 3. | Конституционное право России | 40 | ||
| 52.05.01 | Актерское искусство | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Теория и история литературы | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Актерское искусство» | 40 | ||
| 52.05.02 | Режиссура театра | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Теория и история литературы | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Мастерство режиссера» | 40 | ||
| 54.05.02 | Живопись | 1. | Русский язык | 40 |
| 2. | Теория и история литературы | 40 | ||
| 3. | ВИ творческой направленности «Изобразительное искусство» | 40 |

