Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
| № п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
| Стоимостная группа № 1 | ||||||||
| 1 | 38.05.01 | Экономическая безопасность | 220 000 | х | х | 280 000 | х | х |
| 2 | 40.05.02 | Правоохранительная деятельность | 220 000 | х | х | 280 000 | х | х |
| Стоимостная группа № 2 | ||||||||
| 3 | 33.05.01 | Фармация | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| Стоимостная группа № 3a | ||||||||
| 4 | 31.05.03 | Стоматология | 360 000 | х | х | 460 000 | х | х |
| 5 | 31.05.03 | Стоматология/Dentistry (на английском языке) | 420 000 | х | х | 540 000 | х | х |
| Стоимостная группа № 3b | ||||||||
| 6 | 52.05.01 | Актерское искусство | 350 000 | х | х | 450 000 | х | х |
| 7 | 52.05.01 | Актерское искусство в сетевом формате с «Коммуникационным университетом Китая» | х | х | х | 700 000 | х | х |
| 8 | 54.05.02 | Живопись | 350 000 | х | х | 450 000 | х | х |
| 9 | 54.05.02 | Режиссура театра | 350 000 | х | х | 450 000 | х | х |

