Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
| № п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
| очная | очно-заочная | заочная | очная | очно-заочная | заочная | |||
| Стоимостная группа № 1 | ||||||||
| 1 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 2 | 37.04.01 | Психология | х | 130 000 | х | х | 160 000 | х |
| 3 | 38.04.01 | Экономика | 200 000 | 130 000 | х | 260 000 | 160 000 | х |
| 4 | 38.04.02 | Менеджмент | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 5 | 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура | х | 110 000 | х | х | 140 000 | х |
| 6 | 39.04.01 | Социология | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 7 | 40.04.01 | Юриспруденция | 210 000 | х | 120 000 | 270 000 | х | 150 000 |
| 8 | 42.04.02 | Журналистика | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 9 | 43.04.02 | Туризм | 220 000 | х | х | 280 000 | х | х |
| 10 | 44.04.01 | Педагогическое образование | 180 000 | х | 80 000 | 230 000 | х | 100 000 |
| 11 | 45.04.01 | Филология | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 12 | 45.04.02 | Лингвистика | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| Стоимостная группа № 2 | ||||||||
| 13 | 04.04.01 | Химия | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 14 | 05.04.01 | Геология | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| 15 | 05.04.06 | Экология и природопользование | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 16 | 06.04.01 | Биология | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 17 | 07.04.04 | Градостроительство | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| 18 | 20.04.01 | Техносферная безопасность | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| 19 | 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | х | 90 000 | х | х | 115 000 | х |
| Стоимостная группа № 3b | ||||||||
| 20 | 54.04.01 | Дизайн | х | 120 000 | х | х | 150 000 | х |

