Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
Количество мест для приема
по каждой совокупности условий поступления в ФГБОУ ВО «СОГУ»
на 2026/2027 учебный год
| НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | ОФО | |||
| ВСЕГО | основной конкурс |
целевая квота |
||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика, программа «Математическое и информационное обеспечение производственной деятельности» | 9 | 9 | 0 |
| 04.04.01 | Химия, программа «Химия перспективных органических и неорганических материалов» | 9 | 9 | 0 |
| 05.04.01 | Геология, программа «Гидрогеология, инженерная геология и геокриология» | 0 | 0 | |
| 05.04.06 | Экология и природопользование, программа «Государственное и муниципальное управление в сфере экологии и природопользования» | 12 | 12 | 0 |
| 06.04.01 | Биология, программа «Клеточные и молекулярные технологии» | 8 | 8 | 0 |
| 07.04.04 | Градостроительство, программа «Управление пространственным развитием городов» | 0 | 0 | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность, программа «Экологическая безопасность и инженерная экспертиза объектов» | 0 | 0 | |
| 29.04.05 | Конструирование изделий легкой промышленности, программа «Инновационные технологии в индустрии моды» | 0 | 0 | |
| 37.04.01 | Психология, программа «Социальная психология» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономическая безопасность» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Экономика и управление развитием бизнеса» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Финансовые расследования в организациях» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Налоги. Бухгалтерский учёт. Налоговый консалтинг» | 0 | 0 | |
| 38.04.01 | Экономика, программа «Международный бизнес и логистика» | 0 | 0 | |
| 38.04.02 | Менеджмент, программа «Маркетинг, реклама и связи с общественностью» | 0 | 0 | |
| 38.04.10 | Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура, программа «Управление жилищным хозяйством и коммунальной инфраструктурой» |
0 | 0 | |
| 39.04.01 | Социология, программа «Современные социологические методы и технологии» | 19 | 19 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Гражданское право» | 0 | 0 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Уголовное право и криминология» | 0 | 0 | |
| 40.04.01 | Юриспруденция, программа «Юрист в правосудии» | 0 | 0 | |
| 42.04.02 | Журналистика, программа «Актуальная журналистика» | 9 | 9 | 0 |
| 43.04.02 | Туризм, программа «Менеджмент туристских дестинаций» | 9 | 9 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Индивидуализация физического развития» | 0 | 0 | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Руководитель образовательной организации» | 14 | 14 | 0 |
| 44.04.01 | Педагогическое образование, программа «Педагогика и психология в высшей школе» | 14 | 14 | 0 |
| 45.04.01 | Филология, программа «Русская литература и фольклор» | 13 | 13 | 0 |
| 45.04.02 | Лингвистика, программа «Лингвистика и межкультурная коммуникация» | 15 | 15 | 0 |
| 54.04.01 | Дизайн, программа «Графический дизайн» | 0 | 0 | |
| ИТОГО | 131 | 131 | 0 | |

