Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
| № п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
| очная | очно- заочная |
заочная | очная | очно- заочная |
заочная | |||
| Стоимостная группа № 1 | ||||||||
| 1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 2 | 37.03.01 | Психология | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 3 | 38.03.01 | Экономика | 195 000 | х | х | 250 000 | х | х |
| 4 | 38.03.01 | Мировая экономика | 195 000 | х | х | 250 000 | х | х |
| 5 | 38.03.02 | Менеджмент | 195 000 | х | х | 250 000 | х | х |
| 6 | 39.03.01 | Социология | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 7 | 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 8 | 40.03.01 | Юриспруденция | 220 000 | 180 000 | 140 000 | 280 000 | 230 000 | 180 000 |
| 9 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 165 000 | х | х | 200 000 | х | х |
| 10 | 42.03.02 | Журналистика | 165 000 | х | х | 200 000 | х | х |
| 11 | 43.03.02 | Туризм | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 12 | 43.03.03 | Гостиничное и ресторанное дело | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 13 | 44.03.01 | Педагогическое образование: | ||||||
| Изобразительное искусство | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| 14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование: | ||||||
| Практическая психология и образовательные технологии | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| 15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Дефектология» | х | х | 80 000 | х | х | 100 000 |
| Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| 16 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): | ||||||
| Проектирование образовательных программ. Психология образования | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Проектирование образовательных программ. Специальная педагогика и психология | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Осетинский язык и литература. Русский язык и литература | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Физика. Робототехника | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Химия. Биология | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| География. Дополнительное образование (Туризм) | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| История. Обществознание | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Иностранный язык. Русский язык как иностранный | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Математика. Информатика | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Русский язык и литература. Основы медиокоммуникации | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Физическая культура. Адаптивная физическая культура | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| 17 | 45.03.01 | Филология: | ||||||
| Осетинский язык и литература | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| Русский язык и литература | 165 000 | х | х | 210 000 | х | х | ||
| 18 | 45.03.02 | Лингвистика | 180 000 | х | х | 230 000 | х | х |
| 19 | 46.03.01 | История | 165 000 | х | 100 000 | 210 000 | х | 130 000 |
| Стоимостная группа № 2 | ||||||||
| 20 | 03.03.01 | Прикладные математика и физика | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 21 | 03.03.02 | Физика | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 22 | 04.03.01 | Химия | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 23 | 05.03.02 | География | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 24 | 06.03.01 | Биология | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 25 | 07.03.04 | Градостроительство | х | 120 000 | х | х | 150 000 | х |
| 26 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 27 | 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 28 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| 29 | 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 200 000 | х | х | 260 000 | х | х |
| Стоимостная группа № 3a | ||||||||
| 30 | 49.03.01 | Физическая культура | 220 000 | х | 120 000 | 280 000 | х | 150 000 |
| Стоимостная группа № 3b | ||||||||
| 31 | 54.03.01 | Дизайн | х | 120 000 | х | х | 150 000 | х |

