Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг по программам бакалавриата на 2026/2027 учебный год
| Код | Наименование НП, специальности | КЦП | Коммерческий прием | ||||
| ОФО | ОЗФО | ЗФО | ОФО | ОЗФО | ЗФО | ||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика, профиль «Программирование, анализ данных и математическое моделирование» | 39 | 0 | 0 | 6 | ||
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика, профиль «Конвергентные НБИК-технологии» | 15 | 0 | 0 | 5 | ||
| 03.03.02 | Физика, профиль «Физика конденсированного состояния» | 15 | 0 | 0 | 5 | ||
| 04.03.01 | Химия, профиль «Фундаментальная и прикладная химия» | 18 | 0 | 0 | 2 | ||
| 05.03.02 | География | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.03.01 | Биология, профиль «Фундаментальная и медицинская биология» | 17 | 0 | 0 | 8 | ||
| 07.03.04 | Градостроительство, профиль «Градостроительное проектирование» | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Информатика и вычислительная техника» | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технологии продуктов питания из растительного сырья» | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология продуктов питания животного происхождения» | 13 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 10 | 0 | 0 | 15 | ||
| 37.03.01 | Психология | 17 | 0 | 0 | 14 | ||
| 38.03.01 | Экономика | 12 | 0 | 0 | 33 | ||
| 38.03.01 | Экономика, профиль «Мировая экономика» | 10 | 0 | 0 | 17 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | 12 | 0 | 0 | 13 | ||
| 39.03.01 | Социология | 25 | 0 | 0 | 5 | ||
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 5 | 0 | 0 | 164 | 25 | 13 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 7 | 0 | 0 | 8 | ||
| 42.03.02 | Журналистика | 10 | 0 | 0 | 15 | ||
| 43.03.02 | Туризм | 21 | 0 | 0 | 24 | ||
| 43.03.03 | Гостиничное дело, профиль «Гостиничное и ресторанное дело» | 20 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура)» | 10 | 0 | 0 | 3 | ||
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль «Практическая психология и образовательные технологии» | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» | 20 | 0 | 0 | 5 | ||
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Дефектология» | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 25 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: | |||||||
| 44.03.05 | «Проектирование образовательных программ. Психология образования» | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| «Проектирование образовательных программ. Специальная педагогика и психология» | 12 | 0 | 0 | 8 | |||
| «Осетинский язык и литература. Русский язык и литература» | 15 | 0 | 0 | 5 | |||
| «Химия. Биология» | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| «География. Дополнительное образование (Туризм)» | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| «История. Обществознание» | 25 | 0 | 0 | 5 | |||
| «Иностранный язык. Русский язык как иностранный» | 20 | 0 | 0 | 5 | |||
| «Математика. Информатика» | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
| «Физика. Робототехника» | 18 | 0 | 0 | 0 | |||
| «Русский язык и литература. Основы медиакоммуникации» | 15 | 0 | 0 | 5 | |||
| «Физическая культура. Адаптивная физическая культура» | 25 | 0 | 0 | 5 | |||
| 45.03.01 | Филология, профиль «Отечественная филология (осетинский язык и литература)» | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Филология, профиль «Русский язык и литература» | 15 | 0 | 0 | 1 | |||
| 45.03.02 | Лингвистика, профиль «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация» | 23 | 0 | 0 | 26 | ||
| 46.03.01 | История | 23 | 0 | 0 | 7 | 15 | |
| 49.03.01 | Физическая культура | 30 | 0 | 0 | 5 | 25 | |
| 54.03.01 | Дизайн, профиль «Графический дизайн» | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| ИТОГО | 677 | 0 | 20 | 464 | 60 | 78 | |

