Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
Количество мест для приема
по каждой совокупности условий поступления в ФГБОУ ВО «СОГУ»
на 2026/2027 учебный год
| НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ | ОФО | |||||
| ВСЕГО | основной конкурс |
целевая квота |
особая квота |
отдельная квота |
||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика, профиль «Программирование, анализ данных и математическое моделирование» | 39 | 31 | 0 | 4 | 4 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика, профиль «Конвергентные НБИК-технологии» | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 03.03.02 | Физика, профиль «Физика конденсированного состояния» | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 04.03.01 | Химия, профиль «Фундаментальная и прикладная химия» | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 |
| 05.03.02 | География | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 06.03.01 | Биология, профиль «Фундаментальная и медицинская биология» | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 07.03.04 | Градостроительство, профиль «Градостроительное проектирование» | 0 | 0 | |||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника, профиль «Информатика и вычислительная техника» | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья, профиль «Технологии продуктов питания из растительного сырья» | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения, профиль «Технология продуктов питания животного происхождения» | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 |
| 29.03.05 | Конструирование изделий легкой промышленности | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 37.03.01 | Психология | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 38.03.01 | Экономика, профиль «Мировая экономика» | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 12 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 39.03.01 | Социология | 25 | 19 | 0 | 3 | 3 |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | 17 | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 42.03.02 | Журналистика | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 43.03.02 | Туризм | 21 | 15 | 0 | 3 | 3 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело, профиль «Гостиничное и ресторанное дело» | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура)» |
10 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование, профиль «Практическая психология и образовательные технологии» | 20 | 16 | 0 | 2 | 2 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» | 20 | 6 | 10 | 2 | 2 |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Дефектология» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили: | ||||||
| 44.03.05 | «Проектирование образовательных программ. Психология образования» | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| «Проектирование образовательных программ. Специальная педагогика и психология» | 12 | 3 | 5 | 2 | 2 | |
| «Осетинский язык и литература. Русский язык и литература» | 15 | 4 | 7 | 2 | 2 | |
| «Химия. Биология» | 18 | 6 | 8 | 2 | 2 | |
| «География. Дополнительное образование (Туризм)» | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | |
| «История. Обществознание» | 25 | 11 | 8 | 3 | 3 | |
| «Иностранный язык. Русский язык как иностранный» | 20 | 7 | 9 | 2 | 2 | |
| «Математика. Информатика» | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | |
| «Физика. Робототехника» | 18 | 7 | 7 | 2 | 2 | |
| «Русский язык и литература. Основы медиакоммуникации» | 15 | 3 | 8 | 2 | 2 | |
| «Физическая культура. Адаптивная физическая культура» | 25 | 12 | 7 | 3 | 3 | |
| 45.03.01 | Филология, профиль «Отечественная филология (осетинский язык и литература)» | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| Филология, профиль «Русский язык и литература» | 15 | 11 | 0 | 2 | 2 | |
| 45.03.02 | Лингвистика, профиль «Лингвистика, лингводидактика и межкультурная коммуникация» | 23 | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 46.03.01 | История | 23 | 17 | 0 | 3 | 3 |
| 49.03.01 | Физическая культура | 30 | 24 | 0 | 3 | 3 |
| 54.03.01 | Дизайн, профиль «Графический дизайн» | 0 | 0 | |||
| ИТОГО | 677 | 428 | 85 | 82 | 82 | |

