Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
| № п/п | Код направления подготовки | Наименование направлений подготовки | Стоимость обучения по формам обучения, руб. | Стоимость обучения по формам обучения для студентов, не являющихся гражданами РФ, руб. | ||||
| очная | очно- заочная |
заочная | очная | очно- заочная |
заочная | |||
| Стоимостная группа № 1 | ||||||||
| 1 | 1.1.2. | Дифференциальные уравнения и математическая физика | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 2 | 1.1.5. | Математическая логика, алгебра, теория чисел и дискретная математика | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 3 | 5.1.2. | Публично-правовые (государственно-правовые) науки | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 4 | 5.1.3. | Частно-правовые (цивилистические) науки | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 5 | 5.1.4. | Уголовно-правовые науки | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 6 | 5.2.1. | Экономическая теория | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 7 | 5.2.3. | Региональная и отраслевая экономика | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 8 | 5.2.4. | Финансы | 240 000 | 300 000 | ||||
| 9 | 5.3.5. | Социальная психология, политическая и экономическая психология | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 10 | 5.4.4. | Социальная структура, социальные институты и процессы | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 11 | 5.5.2. | Политические институты, процессы, технологии | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 12 | 5.6.1. | Отечественная история | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 13 | 5.6.2. | Всеобщая история | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 14 | 5.8.1. | Общая педагогика, история педагогики и образования | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 15 | 5.9.5. | Русский язык. Языки народов России | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 16 | 5.9.8. | Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| 17 | 5.9.9. | Медиакоммуникации и журналистика | 240 000 | х | х | 300 000 | х | х |
| Стоимостная группа № 2 | ||||||||
| 18 | 1.3.11. | Физика полупроводников | 250 000 | х | х | 310 000 | х | х |
| 19 | 1.4.3. | Органическая химия | 250 000 | х | х | 310 000 | х | х |
| 20 | 1.5.15. | Экология | 250 000 | х | х | 310 000 | х | х |
| 21 | 1.5.5. | Физиология человека и животных | 250 000 | х | х | 310 000 | х | х |
| 22 | 1.6.14. | Геоморфология и палеогеография | 250 000 | х | х | 310 000 | х | х |
| 23 | 2.7.1. | Биотехнологии пищевых продуктов, лекарственных и биологически активных веществ | 250 000 | х | х | 310 000 | х | х |

