Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
| Специальность | Интернет-ресурсы и профессиональные базы данных | Ссылка |
| 07.04.04 | Архитектурная экциклопедия | http://www.architect.claw.ru |
| Российский архитектурный веб-портал | https://archi.ru/ | |
| Русскоязычный некоммерческий веб-проект посвящённый работе с географическими информационными системами |
https://gis-lab.info/ | |
| Онлайн‑ресурс, посвящённый архитектуре, искусству и дизайну | http://tehne.com | |
| Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России) | http://www.mnr.gov.ru | |
| Министерство транспорта РФ (Минтранса России) | https://www.mintrans.ru | |
| Министерство строительства и жилищно‑коммунального хозяйства РФ (Минстроя России) | https://minstroyrf.gov.ru | |
| Архитектурный портал современной архитектуры | http://www.architektonika.ru/ | |
| Журнал «Архитектурный вестник» | http://archvestnik.ru/ | |
| Архитектура и проектирование. Архитектурные конкурсы | http://totalarch.com/ | |
| Русский город | http://www.russiancity.ru/ | |
| Народный каталог православной архитектуры | https://sobory.ru/ | |
| Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры | http://www.rusarch.ru/ | |
| Архитектура и Архитекторы. Сайт об архитектуре и обо всем, что с ней связано | http://www.archandarch.ru/ | |
| Rosreestr. Публичная кадастровая карта, которая содержит информацию о межевании территории, назначении земель, разрешённом использовании и даже стоимости земельных участков. | https://rosreestr.gov.ru/ | |
| Кадастр и градостроительство. Комплект программ «АРМ градостроителя». Обеспечивает ведение базы учётно-технических сведений и документов о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, формирование и ведение реестров объектов капитального строительства, ведение реестра территориальных зон и базы градостроительных регламентов использования территорий. | https://gisinfo.ru/products/urban.htm | |
| OpenStreetMap. Онлайн-карта мира, которая постоянно пополняется и редактируется пользователями. На сайте можно найти границы и назначения территорий, характеристики объектов: зданий, улиц и дорог, зелёных зон, водоёмов и т. д. | https://www.openstreetmap.org/#map=2/69.6/-74.9 | |
Национальная система пространственных данных |
https://nspd.gov.ru/#top_section |
|
Архитекто.ру: История архитектуры, архитектурные стили |
https://architecting.ru/ |
|
ГИС Лаборатория (GIS-Lab) Независимый информационный ресурс посвящен- ный Географическим информационным системам (ГИС) и Дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ) |
https://gis-lab.info/ |
|
Единый портал инноваций и уникальных изобретений |
http://innovationportal.ru/ |
|
Журнал «Территория и планирование» |
http://terraplan.ru. |
|
Журнал ЗОДЧИЙ |
http://tehne.com/node/5728 |
|
Инновации в России |
http://innovation.gov.ru/ |
|
Институт природообустройства имени Костякова |
http://ieek.timacad.ru/ |
|
Мир современных материалов – все о современных материалах |
https://worldofmaterials.ru/ |
|
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации |
http://www.mnr.gov.ru/ |
|
Министерство архитектуры и строительства Республика Северная Осетия-Алания |
https://minstroy.alania.gov.ru/ |
|
Министерства жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики Республика Северная Осетия-Алания |
https://mingkh.alania.gov.ru/ |
|
Комитет дорожного хозяйства Республики Северная Осетия-Алания |
https://avtodor.alania.gov.ru/contacts |

