Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете согласие на работу с этими файлами.
26.06.2026
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Осетинский государственный университет имени Коста Левановича Хетагурова» объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава с 01.09.2026:
| Перечень должностей педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава, на замещение которых объявляется конкурс | |||
| Кафедра | Должность | Доля ставки | Срок избрания |
| Биоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем | Доцент | 1 | 5 лет |
| Биоэкологии и молекулярно-генетических основ живых систем | Старший преподаватель | 0,5 | 5 лет |
| Дизайна, конструирования изделий легкой промышленности | Доцент | 1 | 5 лет |
| Технологии продуктов питания | Доцент | 1 | 5 лет |
| Технологии продуктов питания | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Технологии продуктов питания | Доцент | 1 | 5 лет |
| Физики конденсированного состояния | Доцент | 1 | 5 лет |
| Фундаментальной и медицинской химии | Доцент | 1 | 5 лет |
| Фундаментальной и медицинской химии | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Фундаментальной и медицинской химии | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Экологии и природопользования | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Журналистики и медиакоммуникаций | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Журналистики и медиакоммуникаций | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Журналистики и медиакоммуникаций | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Журналистики и медиакоммуникаций | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Журналистики и медиакоммуникаций | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Технологий современных СМИ | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Изобразительного искусства | Доцент | 0,75 | 5 лет |
| Театрального искусства | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Театрального искусства | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Всеобщей истории | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Всеобщей истории | Доцент | 1 | 5 лет |
| Всеобщей истории | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Всеобщей истории | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Всеобщей истории | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Российской истории | Доцент | 1 | 5 лет |
| Российской истории | Старший преподаватель | 0,1 | 5 лет |
| Российской истории | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Российской истории | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Социологии | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Социологии | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Социологии | Доцент | 0,75 | 5 лет |
| Социологии | Доцент | 0,1 | 5 лет |
| Социологии | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Социологии | Старший преподаватель | 0,1 | 5 лет |
| Философии и политологии | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Философии и политологии | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Философии и политологии | Доцент | 0,75 | 5 лет |
| Алгебры и анализа | Доцент | 0,75 | 5 лет |
| Алгебры и анализа | Профессор | 0,75 | 5 лет |
| Алгебры и анализа | Старший преподаватель | 0,75 | 5 лет |
| Алгебры и анализа | Профессор | 0,25 | 5 лет |
| Алгебры и анализа | Доцент | 0,75 | 5 лет |
| Алгебры и анализа | Доцент | 1 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Профессор | 0,2 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Старший преподаватель | 0,2 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Старший преподаватель | 0,5 | 5 лет |
| Прикладной математики и информатики | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Ассистент | 0,75 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Ассистент | 1,5 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Доцент | 1 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Старший преподаватель | 0,5 | 5 лет |
| Непрерывного медицинского образования | Старший преподаватель | 0,5 | 5 лет |
| Ортопедической стоматологии и пропедевтики | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Ортопедической стоматологии и пропедевтики | Ассистент | 0,75 | 5 лет |
| Ортопедической стоматологии и пропедевтики | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Ортопедической стоматологии и пропедевтики | Доцент | 0,7 | 5 лет |
| Ортопедической стоматологии и пропедевтики | Старший преподаватель | 0,5 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Доцент | 1 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Доцент | 0,75 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Доцент | 1 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Доцент | 0,75 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Терапевтической, хирургической и детской стоматологии | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Фундаментальной медицины | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Английского языка | Старший преподаватель | 0,3 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Доцент | 1 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Иностранных языков для неязыковых специальностей | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Международных экономических отношений | Старший преподаватель | 0,1 | 5 лет |
| Романо-германский языков | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Романо-германских языков | Профессор | 1 | 5 лет |
| Романо-германских языков | Старший преподаватель | 0,75 | 5 лет |
| Осетинского языка | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Осетинской литературы | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Осетинской литературы | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Осетинской литературы | Доцент | 1 | 5 лет |
| Осетинской литературы | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Педагогического образования | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Педагогического образования | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Педагогического образования | Доцент | 1 | 5 лет |
| Педагогического образования | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Педагогического образования | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Педагогического образования | Доцент | 1 | 5 лет |
| Педагогического образования | Профессор | 1 | 5 лет |
| Педагогического образования | Профессор | 0,5 | 5 лет |
| Педагогического образования | Профессор | 1 | 5 лет |
| Педагогического образования | Профессор | 0,5 | 5 лет |
| Педагогического образования | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Психологии | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Психологии | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Русского языка | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Русского языка | Доцент | 1 | 5 лет |
| Спортивной борьбы, гимнастики и легкой атлетики | Старший преподаватель | 0,75 | 5 лет |
| Теоретических и медико-биологических основ физической культуры и спортивных игр | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Теоретических и медико-биологических основ физической культуры и спортивных игр | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Физического воспитания | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Физического воспитания | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Физического воспитания | Доцент | 1 | 5 лет |
| Физического воспитания | Доцент | 1 | 5 лет |
| Физического воспитания | Профессор | 1 | 5 лет |
| Физического воспитания | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Физического воспитания | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Физического воспитания | Старший преподаватель | 1 | 5 лет |
| Физического воспитания | Старший преподаватель | 0,75 | 5 лет |
| Физического воспитания | Старший преподаватель | 0,5 | 5 лет |
| Менеджмента, маркетинга и туризма | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Менеджмента, маркетинга и туризма | Доцент | 1 | 5 лет |
| Менеджмента, маркетинга и туризма | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Ассистент | 0,75 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Доцент | 1 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Доцент | 0,25 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Профессор | 0,75 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Старший преподаватель | 0,5 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Старший преподаватель | 0,1 | 5 лет |
| Финансов, бухгалтерского учета и налогообложения | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Экономики | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Экономики | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Экономики | Доцент | 0,1 | 5 лет |
| Экономики | Профессор | 1 | 5 лет |
| Экономики | Старший преподаватель | 0,6 | 5 лет |
| Публично-правовых дисциплин | Доцент | 0,5 | 5 лет |
| Публично-правовых дисциплин | Доцент | 1 | 5 лет |
| Публично-правовых дисциплин | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Теоретико-исторических правовых дисциплин | Ассистент | 0,25 | 5 лет |
| Теоретико-исторических правовых дисциплин | Доцент | 1 | 5 лет |
| Уголовно-правовых дисциплин | Ассистент | 0,5 | 5 лет |
| Уголовно-правовых дисциплин | Старший преподаватель | 0,25 | 5 лет |
| Уголовно-правовых дисциплин | Доцент | 1 | 5 лет |
| Частно-правовых дисциплин | Доцент | 1 | 5 лет |
|
Квалификационные требования к должностям педагогических работников из числа профессорско-преподавательского состава |
Ассистент Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы. |
|
Старший преподаватель Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. |
|
|
Доцент Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). |
|
|
Профессор Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. |
| Место (адрес) приема заявления (с пакетом документов) для участия в конкурсе. |
362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, административное здание «Ректорат», Управление по кадровой политике, каб. 1.3. и/или каб. 1.5. (с 09. ч. 00 мин. до 18 ч. 00 мин., обеденный перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.). Выходные дни: суббота и воскресенье. Электронный адрес nosu@nosu.ru
|
| Срок приема заявления (с пакетом документов) для участия в конкурсе | С 26.06.2026 по 28.07.2026 |
| Место, дата и форма проведения конкурса | 362025, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 44-46, зал заседаний Ученого совета СОГУ, 27.08.2026 в 15 ч. 00 мин., в очной форме |
| Контактное лицо |
Начальник управления по кадровой политике Каргинова Людмила Муратовна Тел. 8(8672)333373 (доб.124) |
|
Возможное изменение условий и/или отмена конкурса регулируется в соответствии со ст. 1058 ГК РФ |
|

