Количество мест для приема

по каждой совокупности условий поступления в ФГБОУ ВО «СОГУ»

 

Код Наименование НП, специальности ВСЕГО МЕСТ Контрольные цифры приема граждан на обучение по программам бакалавриата
за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета
Очная форма обучения Заочная форма обучения
основной конкурс целевая квота особая квота отдельная квота основной конкурс целевая квота особая квота отдельная квота
 01.03.02 Прикладная математика и информатика 45 30 5 5 5 0 0 0 0
 03.03.02 Физика 20 15 1 2 2 0 0 0 0
 04.03.01 Химия 21 13 2 3 3 0 0 0 0
 05.03.02 География 21 14 1 3 3 0 0 0 0
 06.03.01 Биология 18 13 1 2 2 0 0 0 0
 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 28 18 4 3 3 0 0 0 0
 19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 19 13 2 2 2 0 0 0 0
 19.03.03 Продукты питания животного происхождения 18 12 2 2 2 0 0 0 0
 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности 15 10 1 2 2 0 0 0 0
37.03.01 Психология 20 14 2 2 2 0 0 0 0
38.03.01 Экономика 15 8 3 2 2 0 0 0 0
38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика» 10 6 2 1 1 0 0 0 0
38.03.02 Менеджмент 15 9 2 2 2 0 0 0 0
39.03.01 Социология 25 18 1 3 3 0 0 0 0
40.03.01 Юриспруденция 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.03.02 Журналистика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм 25 16 3 3 3 0 0 0 0
44.03.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура)» 10 5 3 1 1 0 0 0 0
44.03.02 Психолого-педагогическое образование, профиль «Практическая психология и образовательные технологии» 22 12 4 3 3 0 0 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Логопедия» 24 11 7 3 3 0 0 0 0
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профиль «Дефектология» 20 10 6 2 2
Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили:
44.03.05 «Дошкольное образование. Дополнительное образование» 19 9 6 2 2
«Начальное образование. Психология образования» 20 10 6 2 2 0 0 0 0
«Осетинский язык и литература. Иностранный язык» 20 10 6 2 2 0 0 0 0
«Физика. Математика» 15 6 5 2 2 0 0 0 0
«Биология. Химия» 15 6 5 2 2 0 0 0 0
«История. Обществознание» 22 10 6 3 3 0 0 0 0
«Иностранный язык. Русский язык как иностранный» 20 10 6 2 2 0 0 0 0
«Математика. Информатика» 15 6 5 2 2 0 0 0 0
«Русский язык и литература. Основы медиакоммуникаций» 20 10 6 2 2 0 0 0 0
«Физическая культура. Адаптивная физическая культура» 25 12 7 3 3 0 0 0 0
45.03.01 Филология, профиль «Осетинский язык и литература» 13 8 1 2 2 0 0 0 0
Филология, профиль «Русский язык и литература» 20 14 2 2 2 0 0 0 0
45.03.02 Лингвистика 18 10 4 2 2 0 0 0 0
46.03.01 История 25 15 4 3 3 0 0 0 0
49.03.01 Физическая культура 25 16 3 3 3 0 0 0 0
 54.03.01 Дизайн, профиль «Графический дизайн» 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58.03.01 Востоковедение и африканистика 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО 683 380 112 76 76 19 12 4 4

на 2024/2025 учебный год